Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Медиафасады сейчас пользуются огромной популярностью и встречаются практически повсеместно. При этом размещение медиафасадов, как и любых иных разновидностей рекламных конструкций, должно производиться строго в соответствии с определёнными требованиями и нормативами. И, в первую очередь, требования эти сводятся к тому, что ни какой медиафасад, будь он расположен даже в самом небольшом городе, не может быть размещён без его наличия в списке дислокации медиафасадов.
Дислокация медиафасадов – список адресов, по которым в конкретном городе установлены медиафасады, пригодные для размещения рекламной информации. Каждый новый имедиафас ад в обязательном порядке следует внести в список мест дислокации, в противном случае медиафасадж рискует быть признан незаконным и подлежащим демонтажу.
На примере Москвы, за внесение медиафасадов в список дислокации отвечает служба «одного окна» при Департаменте СМИ и рекламы. Именно данная организация уполномочена принимать заявление на внесение медиафасада в список дислокации, проверять корректность представленных в заявлении сведений, а также допустимость размещения медиафасада по указанному в заявлении адресу, а аткже выдавать Заказчику официальное свидетельство о внесении медиафасада в список дислокаций.
Чтобы медиафасад был внесён в список дислокаций, необходимо собрать следующий комплект документов:
Код | Административный округ | Район | Адресный ориентир | Размер конструкции (м) | Количество элементов |
1 | Северный административный округ | район Левобережный | город Москва, Ленинградское шоссе, дом 134 | 11,2x25,6 | 1 |
2 | Новомосковский административный округ | поселение Сосенское | город Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 10 | 12x6 | 1 |
3 | Западный административный округ | район Очаково-Матвеевское | город Москва, Рябиновая улица, дом 44, строение 25 | 43x26,7 | 1 |
5 | Юго-Восточный административный округ | район Лефортово | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, строение 2 | 74x20 | 1 |
11 | Северо-Восточный административный округ | Останкинский район | город Москва, улица Академика Королёва, дом 15, корпус 1 | 3780 | 2 |
12 | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | город Москва, Волоколамское шоссе, дом 69 | 35,5x14 | 1 |
14 | Центральный административный округ | район Арбат | город Москва, улица Новый Арбат, дом 24 | 100,8x8,83 | 1 |
15 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Автозаводская улица, дом 23А | 40x23 | 1 |
16 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Автозаводская улица, дом 22 | 67,75x7,5 | 1 |
17 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15 | 90x14,8 | 1 |
18 | Южный административный округ | район Москворечье-Сабурово | город Москва, Каширское шоссе, дом 26 | 38x6 | 1 |
19 | Северо-Восточный административный округ | Ярославский район | город Москва, Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2 | 20,4х35,3 | 2 |
13 | Западный административный округ | район Внуково | город Москва, 1-я Рейсовая улица, дом 1, корпус 2 | 441 | 3 |
20 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 6 | 11x8 | 1 |
21 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | город Москва, проспект Вернадского, дом 86А | 26,5х12 | 3 |
22 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | город Москва, проспект Вернадского, дом 86А | 39x12,97 | 1 |
23 | Восточный административный округ | район Северное Измайлово | город Москва, Щёлковское шоссе, дом 2А | 34x71 | 1 |
24 | Западный административный округ | район Фили-Давыдково | город Москва, Кутузовский проспект, дом 57 | 870,05 | 3 |
25 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 27 | 887,5 | 3 |
33 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Автозаводская улица, дом 18 | 20,04х9 | 1 |
31 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Автозаводская улица, дом 18 | 6х13 | 8 |
32 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Автозаводская улица, дом 18 | 41,04x9 | 1 |
30 | Западный административный округ | район Дорогомилово | город Москва, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 4,8х13,6 | 8 |
34 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Большая Тульская улица, дом 13 | 7х9 | 2 |
35 | Центральный административный округ | район Арбат | город Москва, улица Новый Арбат, дом 8 | 89,09х7,17 | 1 |
36 | Центральный административный округ | район Арбат | город Москва, улица Новый Арбат, дом 28 | 47,1х7,17 | 1 |
37 | Северный административный округ | район Аэропорт | город Москва, Ленинградский проспект, дом 36 | 80х11 | 1 |
38 | Центральный административный округ | район Хамовники | город Москва, Трубецкая улица, дом 8 | 5,76х3,2 | 1 |
39 | Западный административный округ | район Тропарёво-Никулино | город Москва, Ленинский проспект, дом 158 | 24х50,4 | 1 |
40 | Центральный административный округ | Басманный район | город Москва, Переведеновский переулок, дом 8 | 7,72х2,92 | 1 |
41 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Тверской бульвар, дом 2 | 80х2 | 1 |
42 | Северный административный округ | Войковский район | город Москва, Ленинградское шоссе, дом 25 | 24х6 | 1 |
43 | Северо-Восточный административный округ | район Северный | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 | 30х6 | 1 |
44 | Северо-Восточный административный округ | район Северный | город Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 | 8х6 | 1 |
45 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Большая Семёновская улица, дом 17А | 11,5х6,5 | 1 |
46 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, Большая Тульская улица, дом 2 | 14,4х15,2 | 1 |
47 | Центральный административный округ | район Хамовники | город Москва, Зубовский бульвар, дом 4, строение 1 | 196х2 | 1 |
48 | Центральный административный округ | район Хамовники | город Москва, Зубовский бульвар, дом 4, строение 1 | 45х11 | 1 |
49 | Центральный административный округ | Пресненский район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, Тестовская улица, дом 10 | 48 х 19,5 | 2 |
50 | Южный административный округ | район Чертаново Северное | город Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1 | 31,2х16,8 | 1 |
51 | Юго-Западный административный округ | Обручевский район | город Москва, Ленинский проспект, дом 109 | 59,5х26 | 1 |
52 | Северо-Восточный административный округ | район Марьина Роща | город Москва, Шереметьевская улица, дом 6, корпус 1 | 20х10,5 | 1 |
53 | Северо-Восточный административный округ | Алексеевский район | город Москва, проспект Мира, дом 150 | 19,46х45,06 | 1 |
54 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Краснопресненская набережная, дом 14 | 20х8 | 1 |
55 | Центральный административный округ | район Арбат | город Москва, улица Новый Арбат, дом 7А | 18, 432х13,312 | 1 |
56 | Южный административный округ | Донской район | город Москва, 5-й Донской проезд, дом 23 | 19,5х13,75 | 1 |
57 | Западный административный округ | район Дорогомилово | город Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 73 | 60х18 | 1 |
58 | Центральный административный округ | Красносельский район | город Москва, Мясницкая улица, дом 23 | 17х6 | |
59 | Восточный административный округ | район Сокольники | город Москва, Русаковская улица, дом 31 | 14,5х7 | 1 |
60 | Восточный административный округ | район Сокольники | город Москва, Русаковская улица, дом 31 | 17,5х7 | 1 |
61 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, Семёновская площадь, дом 4 | 30х9 | 1 |
62 | Западный административный округ | район Очаково-Матвеевское | город Москва, Аминьевское шоссе, дом 6 | 25,5х18 | 1 |
63 | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | город Москва, 2-й Силикатный проезд, дом 9, строение 5 | 16х14 | |
64 | Центральный административный округ | Тверской район | город Москва, улица Варварка, домовладение 6, строение 4 | площадь 250,9 кв. м | 1 |
65 | Южный административный округ | район Чертаново Центральное | город Москва, Кировоградская улица, дом 15 | 28,8х7,2 | 1 |
66 | Южный административный округ | район Чертаново Центральное | город Москва, Кировоградская улица, дом 15 | 14,4х7,2 | 2 |
67 | Южный административный округ | район Чертаново Центральное | город Москва, Кировоградская улица, дом 15 | 19,2х7,2 | 1 |
68 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Щёлковское шоссе, дом 75 | 20,480х11,264 | 1 |
69 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Северное | город Москва, Каширское шоссе, дом 61Г | 61х14,4 | 1 |
70 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Северное | город Москва, Каширское шоссе, дом 61Г | 20х18 | 1 |
71 | Северо-Западный административный округ | район Хорошёво-Мнёвники | город Москва, улица Нижние Мнёвники, владение 110 | 8,8х3,6 | 1 |
72 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | город Москва, Велозаводская улица, дом 13, строение 1 | 16,8х4,8 | 1 |
73 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Велозаводская улица, дом 13, строение 2 | 48 х 15 | 1 |
75 | Западный административный округ | район Дорогомилово | город Москва, Кутузовский проспект, дом 32 | 182,25х4 | |
76 | Северо-Восточный административный округ | Ярославский район | город Москва, Ярославское шоссе, дом 26, корпус 1 | 27,648х7,168 | 2 |
77 | Северный административный округ | район Беговой | город Москва, улица Расковой, дом 34, строение 14 | 18х16,25 | |
78 | Западный административный округ | район Раменки | город Москва, улица Косыгина, дом 28, сооружение 39 | 6,144х34,816 | 2 |
79 | Западный административный округ | район Раменки | город Москва, улица Косыгина, дом 28, сооружение 39 | 7,168х34,816 | 1 |
80 | Новомосковский административный округ | поселение Московский | город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 1 | 37х17 | 1 |
81 | Новомосковский административный округ | поселение Московский | город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 1 | 18х10 | 1 |
82 | Юго-Восточный административный округ | район Печатники | город Москва, Южнопортовая улица, дом 22, строение 1 | 43,5х7 | 1 |
83 | Новомосковский административный округ | поселение Московский | город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 4, строение 1 | 7х24 | 6 |
86 | Северный административный округ | район Сокол | город Москва, Волоколамское шоссе, дом 2 | 48,5x79,2 | 1 |
87 | Центральный административный округ | Таганский район | город Москва, улица Большие Каменщики, дом 1 | 23x12,5 | 1 |
88 | Центральный административный округ | Мещанский район | город Москва, Цветной бульвар, дом 2 | 16x1,92 | 1 |
90 | Северо-Восточный административный округ | Останкинский район | город Москва, улица Годовикова, дом 9, строение 17 | 38x2 | 1 |
91 | Юго-Восточный административный округ | Южнопортовый район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский проспект, дом 26, строение 1 | 36х25 | 1 |
92 | Южный административный округ | район Чертаново Южное | город Москва, Варшавское шоссе, владение 141Б | 18,415х0,68 | 1 |
93 | Южный административный округ | район Чертаново Южное | город Москва, Варшавское шоссе, владение 141Б | 5,95х0,68 | |
94 | Южный административный округ | район Чертаново Южное | город Москва, Варшавское шоссе, владение 141Б | 3,6х1,8 | 1 |
95 | Северный административный округ | район Коптево | город Москва, Большая Академическая улица, дом 11А | 5,42х2,2 | 1 |
96 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 60х0,66 | 1 |
97 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 58,08х0,66 | 1 |
98 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 55,68х0,66 | 1 |
99 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 52,8х0,66 | 1 |
100 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 48,48х0,66 | 1 |
101 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 43,68х0,66 | 1 |
102 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 37,44х0,66 | |
103 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, улица Варварка, сооружение 6, строение 5 | 29,76х0,66 | 1 |
104 | Северо-Западный административный округ | район Куркино | город Москва, Новокуркинское шоссе, владение 14 | 13,2х0,68 | 1 |
105 | Северо-Западный административный округ | район Куркино | город Москва, Новокуркинское шоссе, владение 14 | 5,5х0,68 | 1 |
106 | Южный административный округ | Даниловский район | город Москва, проспект Андропова, владение 10, корпус 1/1 | 6,144х2,048 | 1 |
107 | Центральный административный округ | Басманный район | город Москва, Спартаковская площадь, дом 14, строение 1 | 18х15 | 1 |
108 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Звенигородское шоссе, дом 28, строение 6 | 18х15 | 1 |
109 | Северный административный округ | Хорошёвский район | город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 16, строение 3 | 45х8,75 | 1 |
110 | Юго-Западный административный округ | район Тёплый Стан | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Теплый Стан, 43-й километр Московской Кольцевой Автодороги, сооружение 12Б | 3,6х1,8 | 1 |
111 | Юго-Западный административный округ | район Тёплый Стан | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Теплый Стан, 43-й километр Московской Кольцевой Автодороги, сооружение 12Б | 21,505х0,68 | 1 |
112 | Юго-Западный административный округ | район Тёплый Стан | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Теплый Стан, 43-й километр Московской Кольцевой Автодороги, сооружение 12Б | 12,860х0,68 | 1 |
113 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Тестовская улица, дом 8 | 12х24 | 1 |
114 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, Киевская улица, дом 27, сооружение 1 | 35х12 | 1 |
115 | Северо-Восточный административный округ | район Свиблово | город Москва, проспект Мира, дом 211, корпус 2 | 57х7 | 1 |
116 | Северо-Западный административный округ | район Покровское-Стрешнево | город Москва, Волоколамское шоссе, дом 90, строение 3 | 16х25,5 | 1 |
117 | Центральный административный округ | Мещанский район | город Москва, Олимпийский проспект, дом 5, строение 1 | 17х1 | 1 |
118 | Центральный административный округ | Мещанский район | город Москва, Олимпийский проспект, дом 5, строение 1 | 13х1 | 1 |
119 | Центральный административный округ | Мещанский район | город Москва, Олимпийский проспект, дом 5, строение 1 | 20х1 | |
120 | Западный административный округ | район Дорогомилово | город Москва, Бережковская набережная, домовладение 38, строение 1 | 40х30 | 1 |
121 | Северо-Восточный административный округ | район Марьина Роща | город Москва, улица Сущёвский Вал, дом 46 | 20х8,75 | 1 |
122 | Северо-Западный административный округ | район Строгино | город Москва, улица Маршала Катукова, дом 8 | 9х8 | 1 |
123 | Южный административный округ | район Чертаново Южное | город Москва, Варшавское шоссе, дом 160 | 49,5х6 | 1 |
124 | Центральный административный округ | Тверской район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тверской, Садовая-Самотёчная улица, дом 1 | 34,816х17,920 | 1 |
125 | Западный административный округ | район Фили-Давыдково | город Москва, Кутузовский проспект, дом 48 | 21х15 | 1 |
126 | Центральный административный округ | Пресненский район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, улица Красная Пресня, дом 9 | 10,5х18 | 1 |
127 | Северо-Восточный административный округ | район Отрадное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, дом 6 | 14х30 | 1 |
128 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 75 | 8,64х1,6 | 1 |
129 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 75 | 6,08х1,12 | 1 |
130 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 4,16 х 1,6 м | 1 |
131 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 4,48 х 1,6 м | 1 |
132 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 6 х 3,6 м | 1 |
133 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 6 х 2,4 м | 1 |
134 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 6,72 х 1,6 м | 1 |
135 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 9,28 х 1,92 м | 1 |
136 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 9,92 х 1,92 м | 1 |
137 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 3,835 х 3,07 м | 1 |
138 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 8,32 х 2,24 м | 1 |
139 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 6,14 х 4,5 м | 1 |
140 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, площадь Киевского Вокзала, дом 2 | 7,05 х 4,5 м | 1 |
141 | Новомосковский административный округ | поселение Сосенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, Калужское шоссе, 22-й километр, дом 10, строение 32 | 15,6х3,6 | 3 |
142 | Новомосковский административный округ | поселение Сосенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, Калужское шоссе, 22-й километр, дом 10, строение 32 | 10,8х1,2 | 1 |
143 | Зеленоградский административный округ | район Савёлки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Савелки, город Зеленоград, улица Юности, дом 17 | 4 х 13,5 | 1 |
144 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1 | 19,5 х 283 | 1 |
145 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1 | 22,92 х 72,4 | 1 |
146 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1 | 14,25 х 209,3 | 1 |
147 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1 | 145,5 х 8,2 | 1 |
148 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1 | 58,1 х 5,6 | 2 |
149 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1 | 12 х 5,6 | 1 |
150 | Центральный административный округ | Пресненский район | город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1 | 14,25 х 204,7 | 1 |
151 | Юго-Восточный административный округ | Нижегородский район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, Новохохловская улица, дом 25, строение 1 | 52 х 3 | 1 |
152 | Юго-Западный административный округ | район Ясенево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ясенево, Профсоюзная улица, дом 127Б | 8,64 х 4,8 | 2 |
153 | Юго-Западный административный округ | район Северное Бутово | город Москва, улица Поляны, владение 2, строение 2 | 20,365 х 0,64 | 1 |
154 | Юго-Западный административный округ | район Северное Бутово | город Москва, улица Поляны, владение 2, строение 2 | 6,1 х 0,64 | 1 |
155 | Центральный административный округ | Пресненский район | Пресненская набережная, дом 2, помещение 21П | 9 х 19.5 | 5 |
156 | Южный административный округ | район Орехово-Борисово Северное | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, Каширское шоссе, дом 61, корпус 3А | 14,336х11,264 | 1 |
157 | Западный административный округ | район Дорогомилово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Дорогомилово, Минская улица, домовладение 2А | 5,44 х 2,24 | 1 |
158 | Северный административный округ | Хорошёвский район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, 3-я Магистральная улица, дом 30, строение 1 | 16 х 12 | 1 |
159 | Центральный административный округ | район Хамовники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, Новолужнецкий проезд, дом 13 | 272 х 16,5 м | 1 |
160 | Центральный административный округ | Пресненский район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 2 | 25,57х15 | 2 |
161 | Южный административный округ | Даниловский район | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, Холодильный переулок, дом 6 | 88 х 5 | 1 |
Компания "БДМ ПРОЕКТ" представлена на портале поставщиков, поэтому вы легко можете оформить сделку через данный сайт госуслуг
На портал ZAKUPKI.MOS.RUПолучить бесплатную консультацию, узнать стоимость наших работ и заказать, интересующую Вас, услугу Вы всегда сможете по телефонам: +7 (926) 010-15-96, +7 (495) 722-11-73, а также по электронной почте: bdmp@bdmp.ru. Или заполните форму ниже и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки!